Calcium-, Phosphat und Kaloriengehalt von Lebensmitteln
Milchprodukte

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Butter | 13 | 21 | 775 |
Buttermilch | 109 | 90 | 36 |
Camembert (30% Fett i. Tr.)* | 600 | 540 | 228 |
Emmentaler (45% Fett i. Tr.)* | 1020 | 636 | 401 |
Joghurt (aus Vollmilch) | 120 | 92 | 71 |
Frischkäse (60% Fett i. Tr.)* | 79 | 137 | 341 |
Hartkäse (30% Fett i. Tr.)* | 800 | 570 | 266 |
Magerkäse (10% Fett i. Tr.)* | 125 | 266 | 138 |
Margarine | - | - | 746 |
Milch (Vollmilch) | 120 | 92 | 67 |
Quark - mager - 20% Fett i. Tr.* - 40% Fett i. Tr.* |
92 85 95 |
160 165 187 |
781 161 67 |
Backwaren

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Brötchen | 27 | 105 | 263 |
Knäckebrot | 55 | 318 | 312 |
Roggenvollkornbrot | 43 | 220 | 190 |
Weißbrot | 58 | 89 | 247 |
Zwieback | 42 | 120 | 387 |
Obst

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Äpfel | 7 | 12 | 53 |
Apfelsinen | 42 | 23 | 44 |
Birnen | 10 | 15 | 45 |
Erdbeeren | 26 | 29 | 32 |
Grapefruit | 18 | 17 | 41 |
Kirschen (süß) | 17 | 20 | 58 |
Mandarinen | 33 | 20 | 46 |
Pfirsiche | 7 | 23 | 39 |
Pflaumen | 14 | 18 | 52 |
Weintrauben | 18 | 20 | 70 |
Gemüse

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Blumenkohl | 20 | 54 | 23 |
Bohnen (weiß) | 106 | 429 | 301 |
Grünkohl | 212 | 87 | 29 |
Kartoffeln | 10 | 50 | 70 |
Kohlrabi | 68 | 50 | 25 |
Kopfsalat | 37 | 33 | 10 |
Lauch | 87 | 46 | 25 |
Linsen (gekocht) | 23 | 130 | 90 |
Möhren | 41 | 35 | 26 |
Rosenkohl | 31 | 84 | 35 |
Spinat | 126 | 55 | 14 |
Tomaten | 14 | 26 | 17 |
Fleisch /Wurst

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Bratwurst | - | 190 | 365 |
Dosenwürstchen | 10 | 185 | 243 |
Fleischwurst | 14 | 129 | 316 |
Hackfleisch | 3 | 205 | 111 |
Kalbfleisch, mager | 13 | 198 | 101 |
(Rinder-) Leber | 7 | 358 | 123 |
Leberwurst | 41 | 154 | 446 |
Rindfleisch | 13 | 195 | 160 |
Salami | 35 | 167 | 550 |
Schinken (gekocht) | 15 | 136 | 216 |
Schinken (geräuchert) | 10 | 207 | 396 |
Schweinefleisch | 9 | 172 | 303 |
Geflügel

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Ente | 11 | 187 | 243 |
Gans | 12 | 184 | 364 |
Hähnchen | 12 | 200 | 144 |
Fisch

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Heringsfilet in Tomatensoße | 49 | 190 | 208 |
Karpfen | 52 | 216 | 125 |
Lachs | 13 | 266 | 217 |
Rotbarschfilet | 22 | 201 | 114 |
Thunfisch | 40 | 200 | 242 |
Getränke

100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Bier | 4 | 28 | 44 |
Orangensaft | 11 | 15 | 48 |
Cola | 4 | 15 | 44 |
Calciumgehalt von Mineralwassern
Quelle | Natrium | Calcium | Ca/Na-Quotient |
---|---|---|---|
Steinsieker Mineralwasser | 19,1 | 595 | 31,15 |
St. Margareten | 19,1 | 577,8 | 30,25 |
Imnauer Apollo | 23,4 | 547,8 | 23,41 |
Contrex | 9,1 | 486 | 53,4 |
Elisabethquelle | 496,7 | 465,2 | 0,94 |
Rietenauer | 35 | 412 | 11,77 |
Förstina Sprudel Eichenzell | 27,5 | 380 | 13,82 |
Fortuna Quelle | 30 | 380 | 12,67 |
Fuldataler Mineralbrunnen | 157 | 374 | 2,38 |
Wildberg-Quelle | 156,3 | 370 | 2,37 |
Luisen Brunnen | 255 | 367 | 1,44 |
Mühringer Heilwasser | 121 | 361 | 2,98 |
Römerquelle Niedernau | 8,9 | 348 | 39,10 |
Gerolsteiner Sprudel | 119 | 347 | 2,92 |
Gerolsteiner Stille Quelle | 125 | 337 | 2,70 |
St. Gero Heilwasser | 121 | 331 | 2,74 |
Remstaler Sprudel | 252,5 | 323 | 1,28 |
Waretaler Mineralwasser | 25 | 323 | 12,92 |
Mühringer | 48,9 | 307 | 6,28 |
St. Anna Heilwasser | 305 | 304,3 | 1,00 |
St. Anna Heilquelle | 159 | 279,6 | 1,76 |
Johanniter-Quelle | 98 | 264 | 2,69 |
Rosbacher UrQuell | 39,9 | 261,6 | 6,56 |
Rosbacher Mineralwasser | 90 | 253,5 | 2,82 |
Hermanns Quelle | 276 | 244 | 0,88 |
Franken Brunnen still | 64,2 | 243,3 | 3,79 |
Felsenquelle | 102 | 242 | 2,37 |
Hirschquelle | 220 | 216,5 | 0,98 |
Spreewald Mineralwasser | 48 | 208 | 4,33 |
San Pellegrino | 45 | 205 | 4,56 |
Sankt Martin | 165 | 197,5 | 1,20 |
Hassia Sprudel | 232 | 176 | 0,76 |
Kellerwald Mineralbrunnen | 359 | 173 | 0,48 |
Ried-Quelle | 142 | 159 | 1,12 |
Perrier | 9 | 147,3 | 16,37 |
Bad Hersfelder Naturquell | 220 | 140 | 0,64 |
Adelheidquelle | 973,2 | 136,3 | 0,14 |
Volkmarer Sauerbrunnen | 25 | 133,2 | 5,33 |
Mönchsbrunnen | 126 | 128 | 1,02 |
Bad Vilbeler UrQuelle | 97 | 126 | 1,30 |
Staatlich Fachingen | 602,5 | 122 | 0,20 |
Teinacher | 119 | 120 | 1,01 |
Kronthal Mineralwasser | 535 | 118 | 0,22 |
Rhenser Mineralbrunnen | 80 | 118 | 1,48 |
Eichenzeller Naturbrunnen | 3,6 | 116 | 32,22 |
Heppinger | 856 | 115,9 | 0,14 |
Harzer Grauhof Brunnen | 17,6 | 111 | 6,31 |
Selters Mineralwasser | 290 | 110 | 0,38 |
Graf Bernhard Quelle | 215 | 108 | 0,50 |
Krumbach | 7,8 | 104,2 | 13,36 |
Bad Vilbeler Elisabethen Quelle | 5,8 | 104 | 17,93 |
Neuselters Mineralquelle | 90 | 100 | 1,11 |
Franken Brunnen vital | 580 | 97,1 | 0,17 |
Vittel | 7,3 | 91 | 12,46 |
Apollinaris Classic | 430 | 90 | 0,21 |
Adelholzener Primus Heilquelle | 3 | 87,9 | 29,30 |
Fürst Bismarck Quelle | 14 | 79 | 5,64 |
Evian | 5 | 78 | 15,6 |
Ileburger Schloßbrunnen medium | 9,7 | 70,4 | 7,26 |
Adelholzener | 10 | 69,8 | 6,98 |
Bad Nauheimer Mineralwasser | 15 | 64 | 4,27 |
Spessart Quelle | 12,1 | 60 | 4,96 |
Prinzenburger Felsenquelle | 6,5 | 57,1 | 8,78 |
Lichtenauer Mineralquelle | 12 | 56 | 4,67 |
Retzmann Mineralbrunnen | 290 | 50 | 0,17 |
Karat | 5 | 46,5 | 9,30 |
Rhön Sprudel | 3,2 | 45,2 | 14,13 |
Kurfürst | 98 | 43 | 0,44 |
Birgy | 372 | 30 | 0,08 |
Lüttertaler Mineralwasser | 5,8 | 30 | 5,17 |
Martinybrunnen | 380 | 30 | 0,08 |
Überkinger | 990 | 22 | 0,02 |
Vogelsberger Mineralwasser | 6,7 | 22 | 3,28 |
Christinenbrunnen | 385 | 15 | 0,04 |
Astra Quelle | 292 | 13,6 | 0,05 |
Juwel | 130 | 13 | 0,10 |
St. Linus Heilwasser | 10,2 | 12,9 | 1,26 |
Finkenbach Quelle | 0,9 | 11,5 | 12,78 |
Volvic | 9,4 | 9,9 | 1,05 |
Güstrower Schloßquell | 15,9 | 9,26 | 0,58 |
Renata Quelle | 1,9 | 7,1 | 3,74 |
Hardenstein Brunnen | 359 | 5,9 | 0,02 |
Ramlösa | 222 | 2,2 | 0,01 |
Kisslegger Sprudel | 188 | 1,4 | 0,01 |
Quelle: nach DEBInet
Sonstiges
100g ... enthalten: | Calcium (in mg) | Phosphat (in mg) | Kalorien (in kcal) |
---|---|---|---|
Haferflocken | 54 | 391 | 371 |
Haselnüsse | 226 | 333 | 678 |
Hühnerei (pro 100g) | 56 | 216 | 167 |
(Erdbeer-) Marmelade | 10 | 10 | 234 |
Nudeln (roh) | 27 | 191 | 354 |
Pommes frites (erhitzt) | 20 | 105 | 267 |
Reis (gekocht) | 3 | 36 | 90 |
Schokolade | 214 | 242 | 550 |
Walnüsse | 87 | 409 | 694 |